Trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
Starachowice – Święty Krzyż
Po raz szósty ze Starachowic wyruszy na Święty Krzyż w nocy z 19 – 20 marca Ekstremalna Droga Krzyżowa. W tym roku proponujemy trzy trasy: 31 km, 43 km i 38 km-ową. Ekstremalna Droga Krzyżowa kończy się mszą św. w sobotę 20 marca na Świętym Krzyżu o godzinie 6.00. Szczegóły tras poniżej. Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki Informacje i Świadectwa.
Pamiętaj, że przejście Ekstremalnej Drogi Krzyżowej odbywa się na własną odpowiedzialność. Nikt nie zabezpiecza tras, ani nie odpowiada za bezpieczeństwo przejścia. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest Twoją indywidualną i prywatną praktyką duchową.
Typ trasy | Pełna trasa EDK |
---|---|
Początek | Starachowice |
Koniec | Święty Krzyż |
Przebieg | Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach – Rzepin – Radkowice – Jadowniki – Wawrzeńczyce – Nowy Bostów – Stary Bostów – Sosnówka – Rudki – Serwis – Nowa Słupia – Droga Królewska – Święty Krzyż |
Długość | 31 km |
Inne utrudnienia | las, Droga Królewska |
PLIKI DO POBRANIA:
Typ trasy | Pełna trasa EDK |
---|---|
Początek | Starachowice |
Koniec | Święty Krzyż |
Przebieg | Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach – Siekierno – Bodzentyn (niebieski szlak) – Święta Katarzyna (czerwony szlak) – Łysica – Kakonin (czerwony szlak)- Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, Święty Krzyż |
Długość | 43 km |
Inne utrudnienia | las, Góry Świętokrzyskie, |
PLIKI DO POBRANIA:
Typ trasy | Pełna trasa EDK |
---|---|
Początek | Starachowice |
Koniec | Święty Krzyż |
Przebieg | Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach – Styków – Kałków – Zalew Wióry – Kotarszyn – Boleszyn – Czażów – Skały – Grzegorzowice – Pokrzywianka – Góra Chełmowa – Stara Słupia – Nowa Słupia – Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, Święty Krzyż |
Długość | 38 km |
Inne utrudnienia | las, Droga Królewska |
PLIKI DO POBRANIA